U Domu zdravlja Tectum radi se široki spektar analiza iz svih oblasti savremene kliničke dijagnostike.
| ADENOVIRUS IgM At | Serum |
| ADIPONEKTIN | Serum |
| Agencija za mere i plemenite metale | Serum |
| Aldolaza | Serum |
| AMA (ANTIMITOHONDRIJALNA) M2 At | Serum |
| AMBROSIA ELATIOR-W1 | Serum |
| Amiloid beta protein | Serum |
| AMINOPHYLLINE – C81 | Serum |
| AMOXICILLIN – C204,C6 | Serum |
| AMPICILLIN-C203 | Serum |
| ANA(ENA) PROFIL 15 At | Serum |
| ANTI – C3b | |
| ANTI – C3d | |
| Anti – C4 | |
| Anti – IgA | |
| Anti – IgG | |
| Anti – IgM | |
| Anti CENTROMERNI PROT. B At | Serum |
| Anti GBM (At na glomerularnu bazalnu membranu) | Serum |
| Anti ICA At | Serum |
| Anti Jo-1 At | Serum |
| ANTI LKM1 At | Serum |
| Anti RNP/Sm | Serum |
| ANTI Ro SSA At | Serum |
| Anti SCL 70 At | Serum |
| Anti Sm antitela | Serum |
| ANTI SRČANA At. | Serum |
| Anti SSB/La At | Serum |
| Anti Tyrosin phosphatase At | Serum |
| Anti U-1 RNP At | Serum |
| Anti West Nile virus IgG At | Serum |
| Anti West Nile virus IgG At | Likvor |
| Anti West Nile virus IgM At | Serum |
| Anti West Nile virus IgM At | Likvor |
| Antigenski test SARS Covid 19 | Bris |
| ANTIOVARIJALNA At | Serum |
| ANTISPERMATOZOIDNA At u spermi | Sperma |
| ANTITROMBOCITNA IgG At | Serum |
| ANTITROMBOCITNA IgM At | Serum |
| APCR (rezistencija na aktivisani protein C) | Citratna plazma – KO |
| ASCA IgA | Serum |
| ASCA IgG | Serum |
| Aspergilus fumigatus IgA | Serum |
| Aspergilus fumigatus IgG | Serum |
| Aspergilus fumigatus IgM | Serum |
| Aspergilus IgA/IgG/IgM | Serum |
| At na ACETILHOLINSKE RECEPTORE | Serum |
| At na AKVAPORIN | Serum |
| AVIDITET CMV | Serum |
| AVIDITET cmv | Serum |
| AVIDITET HSV I IgG | Serum |
| AVIDITET PARVO B19 IgG | Serum |
| AVIDITET RUBELLA IgG | Serum |
| AVIDITET TOXOPLASMA | Serum |
| AVIDITET VARIČELA ZOSTER | Serum |
| Bartonella IgG At | Serum |
| Bartonella IgM At | Serum |
| BENZODIAZEPINE -C223 | Serum |
| BETA CROSS LAPS | Serum |
| BETA HCG | Serum |
| BETA2 GLIKOPROTEIN I IgG | Serum |
| BETA2 GLIKOPROTEIN I IgM | Serum |
| Bilirubin indirektni | Serum |
| Bordetella pertusis IgG At | Serum |
| Bordetella pertusis IgM At | Serum |
| BORRELIA burgdorferi IgG At | Serum |
| BORRELIA burgdorferi IgG At WB | Serum |
| BORRELIA burgdorferi IgM At | Serum |
| BORRELIA burgdorferi IgM At WB | Serum |
| BRUCELA IgG | Serum |
| BRUCELA IgM | Serum |
| C1 q IMUNOKOMPLEKSI | Serum |
| CA15.3 | Serum |
| CANDIDA IgG At | Serum |
| CEPHALOSPORINI – C7 | Serum |
| CHLAMYDIA pneumonia IgG | Serum |
| CHLAMYDIA pneumonia IgM | Serum |
| Chlamydia psittaci IgG | Serum |
| Chlamydia psittaci IgM | Serum |
| CHLAMYDIA trachomatis IgG | Serum |
| CHLAMYDIA trachomatis IgM | Serum |
| Chlamydia trachomatis-bris | Bris |
| CHLAMYDIA trachomatis-PCR | Bris |
| CIRKULIŠUĆI IMUNOKOMPLEKSI | Serum |
| CISTATIN C | Serum |
| CITOLOŠKI UZORCI | Citološki uzorci |
| CITOTOKSIČNA ANTITELA | Serum |
| CITRATI U 24h URINU | 24h urin |
| CMV PCR BRIS | Bris |
| COOMBS-OV TEST | Serum |
| CRP-kapilarna krv | Serum |
| DHEA | Serum |
| DICLOFENAC – C79 | Serum |
| DOUBLE TEST | Serum |
| DOXYCYCLIN -C62 | Serum |
| ECHINOCOCCUS Ukupna At | Serum |
| ECHINOCOCCUS At IIF | Serum |
| ECHINOCOCCUS IgG At | Serum |
| ECHO VIRUS IgG At | Serum |
| ECHO VIRUS IgM At | Serum |
| eGFR | Serum |
| ELASTAZA u stolici | Feces |
| ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA | EDTA krv |
| ELEKTROFOREZA PROTEINA U SERUMU | Serum |
| ELEKTROFOREZA PROTEINA U URINU | 24h urin |
| ELEKTROFOREZA PROTEINA U URINU | 24h urin |
| EPSTEIN-BARR CA IgG At | Serum |
| EPSTEIN-BARR CA IGM At | Serum |
| ERITROMICIN | Serum |
| ERITROPOETIN | Serum |
| ERYTROMYCIN c61 | Serum |
| ESTRIOL Free | Serum |
| Estron | Serum |
| FAKTOR V ( Leiden V) – PCR | Citratna krv |
| free BETA HCG | Serum |
| Free METANEFRIN u plazmi | EDTA plazma |
| Free METANEFRIN u urinu | 24h urin |
| FRUKTOZA | Sperma |
| Galaktomananski test | Serum |
| GENOTIP HCV + KVANTIT. HCV PCR | EDTA krv |
| GENTAMYCIN -C60 | Serum |
| GLUKOZA iz prsta | Serum |
| Glukozo-6-fosfat dehidrogenaza | Serum |
| GRINJE d1-DERMATOFAGOIDES PTER | Serum |
| Hanta virus At | Serum |
| HAV uk At | Serum |
| HbA1c | EDTA krv |
| HBc At | Serum |
| HBc IgM At | Serum |
| HBV PCR DNK kvantitativni | EDTA plazma |
| HCV PCR RNK GENOTIP | EDTA krv |
| HCV PCR RNK kvalitativni | EDTA krv |
| HCV PCR RNK kvantitativni | EDTA krv |
| HCV- Western Blot | Serum |
| HDV Ag | Serum |
| HDV IgM | Serum |
| HDV ukupna At | Serum |
| HE4 | Serum |
| HELICOBACTER pylori IgA At | Serum |
| HELICOBACTER pylori- Izdisajni test | Izdisaj |
| HEV IgM At | Serum |
| HEV ukupna At | Serum |
| HISTAMIN | Serum |
| Hitotriozidaza | Serum |
| HIV – Western Blot | Serum |
| HIV PCR KVALITATIVNI | EDTA krv |
| HIV PCR RNK KVANTITATIVNO | EDTA krv |
| HOMA Index | Serum |
| HSV 6 IgG | Serum |
| HSV 6 IgM | Serum |
| HSV I + HSV II BRIS | |
| HUMANI PAPILOMA VIRUS-PCR | Bris |
| IBUPROFEN – C78 | Serum |
| IGE At na ECHINOCOCCUS Ag | Serum |
| IL-8 (INTERLEUKIN 8) | Serum |
| IMUNOELEKTROFOREZA -URIN | Urin |
| IMUNOELEKTROFOREZA- SERUM | Serum |
| Imunoglobulin D | Serum |
| INDEX APO B/ APO A | Serum |
| INDEX HDL/APO A | Serum |
| INDEX LDL/APO B | Serum |
| INFLUENZA A IgG At | Serum |
| INFLUENZA A IgM At | Serum |
| INHALACIONI ALERGENI MEDITERANSKI TIP | Serum |
| INHALACIONI ALERGENI-PEDIJATRIJSKI TIP | Serum |
| INHALACIONI I NUTRITIVNI ALERGENI | Serum |
| INHALACIONI I NUTRITIVNI ALERGENI 54 | Serum |
| Interleukin 6 | Serum |
| JAC2 genska mutacija | Citratna krv |
| KALPROTEKTIN | Feces |
| kappa/lamda indeks | Serum |
| KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI | Heparin plazma |
| KAZEIN f78 | Serum |
| Koenzim Q | Heparin plazma |
| KOMPLETNA KRVNA SLIKA | EDTA krv |
| KOMPLETNA KRVNA SLIKA 5F | EDTA krv |
| KREATININ U 24h URINU | Urin |
| Kriohirurgija 6 | |
| KRVNA GRUPA(BLOOD GROUP) | Krv |
| LAKTOZNA INTOLERANCIJA | EDTA krv |
| LATEX u85 | Serum |
| Legionella IgM At | Serum |
| Legionella pneumophila IgG At | Serum |
| LEISHMANIA At | Serum |
| Leptospira IgM | Serum |
| LEPTOSPIROSIS uk. At | Serum |
| Leptospita IgG | Serum |
| LIDOCAINE – C82 | Serum |
| LISIČIJI REPAK g16 | Serum |
| LISTERIA MONOCYTOGENES | Serum |
| LIVADARKA g8 | Serum |
| MacroProlaktin | Serum |
| Medicinske usluge-sistematski | |
| MELANIN | Serum |
| METANEFRIN u plazmi | EDTA plazma |
| METHEMOGLOBIN | Heparin krv |
| Mikrodelecija Y hromozoma 11 lokusa | Citratna krv |
| MIKRODELECIJA Y HROMOZOMA-STERILITET KOD MUŠKARACA | Citratna krv |
| MLEKO (bakt/mik) | Mleko |
| MORBILI IgG At | Serum |
| MORBILI IgM At | Serum |
| MTHFR,II,V | EDTA krv |
| MUMPS VIRUS IgG At | Serum |
| MUMPS VIRUS IgM At | Serum |
| MUSK At | Serum |
| Mycoplasma hominis | Bris |
| MYCOPLASMA pneumoniae IgG At | Serum |
| MYCOPLASMA pneumoniae IgM At | Serum |
| Mycoplasma/Ureaplasma | Bris |
| Naziv | Naziv |
| NETOLERANCIJA NA HRANU 342 namirnice SCREE | Serum |
| NETOLERANCIJA NA HRANU 92 namirnice, IgG At | Serum |
| NEURONALNA At ( Hu,Yo,Ri,Amphiphysin,CV2,PNMA2 ) | Serum |
| NK ĆELIJE | EDTA krv |
| NORMETANEFRIN u plazmi | EDTA plazma |
| NUTRITIVNI ALERGENI | Serum |
| OSTEOCALCIN | Serum |
| OXYTOCIN | Serum |
| PAI-1 – PCR | Citratna krv |
| PANKREASNA AMILAZA U URINU | Urin |
| PAPAGAJ e10 | Serum |
| PAPANIKOLAU test | Bris |
| PARAINFLUENZA 3 IgG At | Serum |
| PARAINFLUENZA 3 IgM At | Serum |
| PARVO B19 IgG At | Serum |
| PARVO B19 IgM At | Serum |
| PATOHISTOLOGIJA | Bioptat |
| PCR-MYCOPLASMA HOMYNIS | Bris |
| PCR-UREAPLASMA UREALITICUM | Bris |
| PENICILIN-G | Serum |
| PENICILIN-V | Serum |
| POLEN JESENJIH TRAVA MIX gx4 | Serum |
| POLEN PROLEĆNIH TRAVA MIX gx3 | Serum |
| PROCALCITONIN | Serum |
| PROTEIN C | Citratna plazma – KO |
| PROTEIN S | Citratna plazma – KO |
| Q GROZNICA (Coxiella burnetii At) | Serum |
| RETIKULINSKA At | Serum |
| Rh-ANTITELA | Serum |
| ROMA indeks | Serum |
| Rota,Adeno,Noro,Astro | Feces |
| RSV IgG At | Serum |
| RSV IgM At | Serum |
| RUBELLA IgG At | Serum |
| RUBELLA IgM At. | Serum |
| SARS cov 19 IgM | Serum |
| SARS CoV-2 IgG At | Serum |
| SATURACIJA TRANSFERINA | Serum |
| SCC-squamuos cell carcinoma antigen | Serum |
| SELEN | Serum |
| Slobodni kappa lanci | Serum |
| Slobodni lamda lanci | Serum |
| SPERMOGRAM | Sperma |
| STD 7 | Urin |
| STREPTOMYCIN – C206 | Serum |
| TETRACYCLINE -C205 | Serum |
| TOXOCARA CANIS At | Serum |
| TOXOPLASMA IgG At | Serum |
| TOXOPLASMA IgM At | Serum |
| TPHA (Treponema pallidum) | Serum |
| TRANSGLUTAMINSKA IgA At | Serum |
| TRANSGLUTAMINSKA IgG At | Serum |
| TRICHINELLA spiralis IgG At | Serum |
| TRIMETHOPRIM – C207 | Serum |
| TRIPLE TEST | Serum |
| TRIPTAZA | Serum |
| TULAREMIJA At | Serum |
| UH-HDL | Serum |
| UREAPLASMA PCR BRIS | Bris |
| Ureaplasma Urealyticum | Bris |
| UZORKOVANJE 24h URINA | |
| VDRL | Serum |
| VDRL | Serum |
| VITAMIN 25-OH D3 | Serum |
| Vitamin B1 | Serum |
| VITAMIN B6 | Serum |
| Vitamin E | Serum |
| Vitamin K | EDTA plazma |
| WASERMAN | Serum |
| WIDAL-ova reakcija za salmonelozu | Serum |
| YERSINIA enterocolitica At ( IgG/IgM/IgA ) | Serum |
| Yersinia IgA | Serum |
| Yersinia IgG | Serum |

